| Parámetros técnicos |
| Nombre | Principales parámetros técnicos |
| Modelo del grupo electrógeno | CCFJ120J-W | CCFJ150J-W2 |
| Tipo de suministro eléctrico | CA trifásica |
| Potencia nominal (kW) | 120 | 150 |
| Tensión nominal (V) | 400 | 400 |
| Corriente nominal (A) | 216.5 | 270.6 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Factor de potencia nominal (COSφ) | 0.8 (atrasado) |
| Velocidad nominal (r/min) | 1500 |
| Valor absoluto de la regulación de tensión en régimen permanente (%) | ≤2.5 |
| Valor absoluto de la desviación transitoria de tensión (%) | Descarga repentina del 60 % de la corriente nominal | ≤20 |
| Carga repentina del 60 % de la corriente nominal | ≤15 |
| Tiempo de estabilización de la tensión (s) | ≤1.5 |
| Valor absoluto de la tasa de fluctuación de tensión (%) | ≤1 |
| Diferencia de velocidad transitoria (%) | Carga repentina del 0 al 50 % | ≤10 |
| Carga repentina del 50 al 100 % | ≤10 |
| Descarga repentina del 100 al 0 % | ≤10 |
| Tiempo de estabilización de la regulación transitoria de velocidad (s) | ≤5 |
| Insensibilidad del sistema de regulación de velocidad del grupo electrógeno (%) | ≤0.5 |
| Regulación de velocidad en régimen permanente (%) | ≤5 |
| Tasa de consumo de combustible en condiciones nominales (g/(kW·h)) | ≤230 |
| Tasa de fluctuación de velocidad (%) | ≤0.5 |
| Consumo específico de aceite (g/(kW·h)) | ≤0.35 |
| Grado de combustible | Verano: diésel ligero 0#, 10# de grado superior o de primera calidad según GB 19147-2016; |
| Invierno: diésel ligero 0#, -10#, -20# y -35# de grado superior o de primera calidad según GB 19147-2016 (seleccionado según la temperatura ambiente) |
| Grado del aceite | Verano: 40CF, 15W/40CF; |
| Invierno: 30CD, 10W/30CD u otro aceite para motores diésel no inferior al grado CF de GB 11122-2006 y adecuado para el entorno. |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico |
| Modo de refrigeración | Circulación interna: refrigeración por agua de circulación cerrada; circulación externa: refrigeración por agua abierta |
| Modo de conexión del devanado del motor | Trifásico de cuatro hilos |
| Modo de funcionamiento del grupo electrógeno | Continuo |
| Condiciones del entorno de funcionamiento | Temperatura ambiente | 45 °C |
| Temperatura del agua exterior | 32 °C |
| Ángulo de inclinación | Escora: 15°; balanceo: 22.5°; asiento: 7.5°; cabeceo: 10° |
| Elevación de temperatura | Clasificación térmica A | 55 °C |
| Método de medición R |
| Cortocircuito | El alternador y su sistema de excitación pueden mantener al menos 3 veces la corriente nominal durante al menos 2 s en condiciones de cortocircuito en régimen permanente. |
|
| Sobrecarga | 50 % de sobrecorriente; 2 min |
| Modelo del motor diésel | YCA08200L-C22 | YCA08240L-C22 |
| Potencia nominal del motor diésel (kW) | 145 | 176 |
| Modelo del alternador | SB-HW4.D-120 | SB-HW4.D-150 |
| (SAE1-14) | (SAE1-14) |
| Potencia nominal del motor (kW) | 120 | 150 |
| Peso del grupo electrógeno (kg) | 1500 | 1600 |
| Dimensiones (L × An × Al) mm | 2059×952×1112.2 | 2059×952×1112.2 |
| Nota: Las dimensiones (L × An × Al) pueden variar según la configuración. |